
| 圆锥滚子轴承, 单列, 公制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 100 | 180 | 63 | 429 | 655 | 71 | 2400 | 3600 | 6,95 | 33220 | |
我公司特价供应以下型号产品: 24192BK30MB+AH24192 调心滚子轴承 319164 圆柱滚子轴承 RCJTY60-JIS 轴承座单元 BT4-8057G/HA1C300VA901 圆锥滚子轴承 941/932CD 双外圈圆锥滚子轴承 7040AC 角接触球轴承 21322RH 球面滚子轴承 FLCTE20 轴承座单元 231/800BK 调心滚子轴承