
| 深沟球轴承, 双列 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 10 | 30 | 14 | 9,23 | 5,2 | 0,224 | 40000 | 22000 | 0,049 | 4200 ATN9 | |
我公司特价供应以下型号产品: 22209-E1-K+H309 调心滚子轴承 NU2213 圆柱滚子轴承 7224DF 角接触球轴承 BS2-2211-2CS 其它 S6010-2RSR 深沟球轴承 23228BKD1+H2328 调心滚子轴承 7302B/DB 角接触球轴承 234708B 推力球轴承 B7028-E-2RSD-T-P4S 主轴轴承