
| 推力球轴承, 单向 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 480 | 520 | 30 | 133 | 1000 | 18 | 5,2 | 1000 | 1500 | 6,50 | 51096 F | |
我公司特价供应以下型号产品: NNU4984B/SPW33 圆柱滚子轴承 6704 深沟球轴承 7316ADT 角接触球轴承 6312Z 深沟球轴承 7213BEGAY 角接触球轴承 21324EW33K 球面滚子轴承 51122 推力球轴承 NJ2304E+HJ2304E 圆柱滚子轴承 NCS2020 滚针轴承