
| 推力球轴承, 单向 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 120 | 155 | 25 | 88,4 | 335 | 10,6 | 0,58 | 2200 | 3000 | 1,15 | 51124 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6211N 深沟球轴承 6302/HR11TN 聚合物球轴承 24036EW33 调心滚子轴承 HCB7210-E-T-P4S 主轴轴承 FWF-354013 滚针和保持架组件 23034CCK/W33 球面滚子轴承 6005-2NSE 深沟球轴承 B7220-C-T-P4S 主轴轴承 81268MPB 推力滚子轴承