
| 推力球轴承, 单向 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 35 | 80 | 32 | 87,1 | 170 | 6,2 | 0,15 | 2600 | 3800 | 0,74 | 51407 | |
我公司特价供应以下型号产品: TA1815Z 冲压滚针轴承 2205 调心球轴承 7303CDB 角接触球轴承 22206-E1-K+H306 调心滚子轴承 6206 深沟球轴承 RNA4844 实体滚针轴承 LM274449DW/LM274410 实体滚针轴承 2204-TVH 自调心球轴承 71913C/DB 角接触球轴承