
| 推力球轴承, 单向 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 110 | 230 | 95 | 410 | 1220 | 34,5 | 7,7 | 900 | 1300 | 20,0 | 51422 M | |
我公司特价供应以下型号产品: 22207-E1-K+H307 调心滚子轴承 6211N 深沟球轴承 6302/HR11TN 聚合物球轴承 24036EW33 调心滚子轴承 HCB7210-E-T-P4S 主轴轴承 FWF-354013 滚针和保持架组件 23034CCK/W33 球面滚子轴承 6005-2NSE 深沟球轴承 B7220-C-T-P4S 主轴轴承