
| 推力球轴承, 双向 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | ||||||
|
|
|||||||||||
| 10 | 32 | 22 | 16,5 | 27 | 1 | 0,0038 | 7000 | 10000 | 0,084 | 52202 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7226C 角接触球轴承 30322D 圆锥滚子轴承 RT617 推力圆柱滚子轴承 2221 调心球轴承 7010C/DT 角接触球轴承 3780/3720 单列圆锥滚子轴承 NJ2206ET+HJ2206E 圆柱滚子轴承 HCB7015-E-2RSD-T-P4S 主轴轴承 2206K+H306 调心球轴承