
| 推力球轴承, 双向 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | ||||||
|
|
|||||||||||
| 40 | 95 | 58 | 88,4 | 190 | 6,95 | 0,19 | 2600 | 3600 | 1,75 | 52310 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7004C/DT 角接触球轴承 7021DF 角接触球轴承 CF4BUUR 螺栓型滚轮滚针轴承 54206U 推力球轴承 24026-E1-K30 调心滚子轴承 K14x18x13 滚针轴承 HR322/22 圆锥滚子轴承 21311-E1-K+H311 调心滚子轴承 H3040 紧定套