
| 推力球轴承, 单向,带球面轴承座垫圈 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 +垫圈 | 轴承 | 基座垫圈 | ||||||
| d | D | H1 | C | C0 | Pu | A | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 75 | 110 | 32 | 67,6 | 183 | 6,8 | 0,17 | 2400 | 3400 | 1,00 | 53215 | U 215 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6310NR 深沟球轴承 6013-2RZ 深沟球轴承 NNU4936-S-M-P5-C3 圆柱滚子轴承 6203-RS 深沟球轴承 NA6903 滚针轴承 6018ZX 深沟球轴承 LASE25-N 直立式轴承座单元 7216C/DB 角接触球轴承 RNAF253716 滚针轴承