
| 深沟球轴承, 单列,带止动环槽, 无密封件 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 | 止动环 | ||||||
| (R = 带止动环) | |||||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 65 | 100 | 18 | 31,9 | 25 | 1,06 | 14000 | 9000 | 0,44 | 6013 NR * | SP 100 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7302B/DF 角接触球轴承 K40x47x20 滚针轴承 16002 深沟球轴承 PASEY1-1/2 直立式轴承座单元 71903CD 角接触球轴承 FYKC25NTR/VE495 Y-型轴承带法兰单元 PSHE25-N 直立式轴承座单元 B7210E.O 角接触球轴承 NKI5/16TN 滚针轴承