
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 45 | 85 | 19 | 0,505 | 0,375 | 510 | 0,12 | 6209/HR22T2 | |
我公司特价供应以下型号产品: 71924CD/DB 角接触球轴承 23030-E1A-K-M 调心滚子轴承 24024CCK30/W33 调心滚子轴承 BC2-8022/HA1 圆柱滚子轴承 HSS7026C.T.P4S.UL 角接触球轴承 7013CDT 角接触球轴承 6908LLB 深沟球轴承 NU215ECJ 圆柱滚子轴承 NA6907A 滚针轴承