
| 深沟球轴承, 单列,带止动环槽, 两面防尘罩 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 | 止动环 | ||||||
| (R = 带止动环) | |||||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 55 | 120 | 29 | 74,1 | 45 | 1,9 | 12000 | 6300 | 1,35 | 6311-2ZNR * | SP 120 | |
我公司特价供应以下型号产品: UCFL205-013D1 立式带座外球面轴承组件带制动螺钉 NU2072ECMA 圆柱滚子轴承 RCJ20-N-FA125 轴承座单元 203-KRR 外球面球轴承 779D/772 双内圈圆锥滚子轴承 6224-2Z 深沟球轴承 HCS71903-E-T-P4S 主轴轴承 K10×14×13 滚针轴承 K10x14x13TN 滚针轴承