
| 圆锥滚子推力轴承, 单向 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | d1 | H | C | C0 | Pu | A | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | - | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 38,9 | - | 76,5 | 20,433 | 119 | 360 | 30,5 | 10 | 0,43 | 634059 | |
我公司特价供应以下型号产品: 23036-E1-K-TVPB+AH3036 调心滚子轴承 PMEY45 轴承座单元 HM212047UR/HM212011UR 圆锥滚子轴承 53418U 推力球轴承 7206B/DF 角接触球轴承 RPNA25/42 调心滚针轴承 5315A-2Z 角接触球轴承 7216-B-TVP 角接触球轴承 23980 调心滚子轴承