
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.4 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 440 | 660 | 340 | 340 | 6710 | 13700 | 1080 | 430 | 635043 | |
我公司特价供应以下型号产品: EGB16080-E40 衬套 23034EAS.M 调心滚子轴承 2220 自调心球轴承 NU203E 圆柱滚子轴承 NA6919 滚针轴承 33020 圆锥滚子轴承 N1038-K-M1-SP 圆柱滚子轴承 386A/384D 双外圈圆锥滚子轴承 71919C/DB 角接触球轴承