
| 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 背对背配对 | |||||||||||
|
|
公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, a), b), 预紧, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 轴承配对 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 500 | 620 | 126 | 442 | 1220 | 22 | 700 | 950 | 63,0 | BA2B 309601 A | DB1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7022AC 角接触球轴承 NJ324+HJ324 圆柱滚子轴承 22328-E1 调心滚子轴承 53206U 推力球轴承 53200 推力球轴承 PHSA16 杆端关节轴承 THE40 装式轴承座单元 23120-E1-K-TVPB+H3120 调心滚子轴承 22208AEX 球面滚子轴承