
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.8 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 380 | 540 | 400 | 400 | 5720 | 13700 | 1180 | 295 | BC4B 313511 B | |
我公司特价供应以下型号产品: 62122RS 深沟球轴承 5S-BNT207 主轴用精密角接触球轴承 63/32NSE 深沟球轴承 B7004-E-2RSD-T-P4S 主轴轴承 B4 推力深沟球轴承 71928CD/DB 角接触球轴承 51232 推力球轴承 7222B 角接触球轴承 7218C/DB 角接触球轴承