
| 圆柱滚子轴承, 剖分式双列 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 径向内部游隙 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | ||||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 最小 | 最大 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 560 | 730 | 350 | 260 | 2860 | 7350 | 600 | 0,21 | 0,315 | 355 | BCRB 322176 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7212AC 角接触球轴承 GAKL5-PW 杆端轴承 22313BD1 调心滚子轴承 NJ1024ML 圆柱滚子轴承 34306/34478 单列圆锥滚子轴承 22312BK 调心滚子轴承 6009.2RSR 深沟球轴承 6904-2NSE 深沟球轴承 30330JR 圆锥滚子轴承