
| 圆柱滚子轴承, 剖分式双列 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 径向内部游隙 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | ||||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 最小 | 最大 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 500 | 635 | 340 | 260 | 2510 | 6800 | 570 | 0,22 | 0,33 | 270 | BCRB 326392/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: B7201-C-T-P4S 主轴轴承 7313C/DB 角接触球轴承 7212AC 角接触球轴承 GAKL5-PW 杆端轴承 22313BD1 调心滚子轴承 NJ1024ML 圆柱滚子轴承 34306/34478 单列圆锥滚子轴承 22312BK 调心滚子轴承 6009.2RSR 深沟球轴承