
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 447,675 | 635 | 257,175 | 206,375 | 4400 | 11000 | 800 | 245 | BT2B 332176 A | |
我公司特价供应以下型号产品: FWJ-323717 滚针和保持架组件 45264 圆锥滚子轴承 C4128K30V CARB圆环滚子轴承 89184M 圆柱滚子推力轴承 7230AC/DT 角接触球轴承 K24X30X17 滚针及保持架组件 NJ2204 圆柱滚子轴承 NJ244 圆柱滚子轴承 31315+T7GB075 圆锥滚子轴承