
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 300 | 460 | 388,5 | 388,5 | 5390 | 12500 | 1000 | 240 | BT4B 332472 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7222C/DT 角接触球轴承 RASEY1-3/4 直立式轴承座单元 RCJ1 轴承座单元 NU2305ECML 圆柱滚子轴承 7919CDF 角接触球轴承 21317CK+H317X 调心滚子轴承 7202AC/DF 角接触球轴承 CF24-1V 螺栓型滚轮滚针轴承 21315-E1-K+H315 调心滚子轴承