
| CARB圆环滚子轴承, 带退卸套的, 满 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 +退卸套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 40 | 85 | 23 | 106 | 110 | 12,9 | - | 4300 | 0,70 | C 2209 KV + AH 309 * | - | |
我公司特价供应以下型号产品: K81160-M 推力圆柱滚子和保持架组件 ET-320/28X 圆锥滚子轴承 7320AC/DB 角接触球轴承 K81211-TV 推力圆柱滚子和保持架组件 71924C/DT 角接触球轴承 664/654D 双外圈圆锥滚子轴承 NN3044 圆柱滚子轴承 52410 推力球轴承 B7220-E-T-P4S 主轴轴承