
| CARB圆环滚子轴承, 带退卸套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 +退卸套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 145 | 225 | 56 | 540 | 850 | 81,5 | 2400 | 3200 | 9,40 | C 3030 KMB + AHX 3030 * | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 6907 深沟球轴承 AHX3122/100 退卸套 627RU 深沟球轴承 331729 圆锥滚子轴承 1305EK+H305 调心球轴承 RS222811 滚针轴承 IRB2616 滚针轴承内圈 NU2324R 圆柱滚子轴承 NCF3024CV 圆柱滚子轴承