
| CARB圆环滚子轴承, 带退卸套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 +退卸套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 160 | 260 | 67 | 750 | 1160 | 108 | 2000 | 2800 | 15,0 | C 3034 K + AH 3034 * | ** | |
我公司特价供应以下型号产品: 6317NK 深沟球轴承 7219B/DB 角接触球轴承 6015-2RS 深沟球轴承 HJ2320E 圆柱滚子轴承 N252 圆柱滚子轴承 BT4-8044G/HA1VA902 圆锥滚子轴承 RT733 推力圆柱滚子轴承 HM803146/110/Q 圆锥滚子轴承 K10X16X12-TV 滚针及保持架组件