
| CARB圆环滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内孔, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 480 | 700 | 165 | 4050 | 7800 | 530 | 670 | 900 | 210 | C 3096 KM * | - | |
我公司特价供应以下型号产品: NA4824 滚针轴承 71922C/DF 角接触球轴承 2×7214BECBM 角接触球轴承 NU213R 圆柱滚子轴承 K8X11X10-TV 滚针及保持架组件 30230-A 圆锥滚子轴承 HC71916-C-T-P4S 主轴轴承 232/530CAK/W33 球面滚子轴承 63002RU 深沟球轴承