
| CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 240 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 325 | 1100 | 1500 | 105 | C 3152 K + OH 3152 HTL * | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 432228XU 双列圆锥滚子轴承 GBRI183020U 滚针轴承 313583 圆柱滚子轴承 25577/25521 圆锥滚子轴承 NU2213-E-TVP2 圆柱滚子轴承 5212A 角接触球轴承 7213DT 角接触球轴承 537/532X/Q 圆锥滚子轴承 SCH1810 开式冲压外圈滚针轴承