
| CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 450 | 790 | 248 | 6950 | 12500 | 830 | 560 | 750 | 620 | C 3196 KMB + OH 3196 HE * | - | |
我公司特价供应以下型号产品: NU324-E-TVP2 圆柱滚子轴承 6000 深沟球轴承 EGB3025-E50 衬套 C4060K30M+AOH24060G CARB圆环滚子轴承 25570/25520D 双外圈圆锥滚子轴承 7201B/DF 角接触球轴承 6028ZZ 深沟球轴承 23228EAS.M 调心滚子轴承 140KBE30+L 双列圆锥滚子轴承