
| CARB圆环滚子轴承, 带退卸套的, 满 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 +退卸套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 160 | 280 | 109 | 1530 | 2280 | 208 | - | 280 | 30,0 | C 4134 K30V + AH 24134 * | ** | |
我公司特价供应以下型号产品: HJ2320E 圆柱滚子轴承 N252 圆柱滚子轴承 BT4-8044G/HA1VA902 圆锥滚子轴承 RT733 推力圆柱滚子轴承 HM803146/110/Q 圆锥滚子轴承 K10X16X12-TV 滚针及保持架组件 6010NR 深沟球轴承 UCFL211D1 立式带座外球面轴承组件带制动螺钉 480/472 单列圆锥滚子轴承