
| CARB圆环滚子轴承, 圆柱型内孔,密封 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 75 | 105 | 54 | 204 | 325 | 37,5 | 140 | 1,40 | C 6915-2CS5V * | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 6210DU 深沟球轴承 71904CE/P4A 角接触球轴承 6005-2RS 深沟球轴承 4T-32207 圆锥滚子轴承 5306E-2Z 角接触球轴承 4T-39580/39520 英制圆锥滚子轴承 NKX25Z 组合式滚针轴承 71918C 角接触球轴承 NUP310 圆柱滚子轴承