
| 免维护角接触球面滑动轴承 | ||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||
| 预紧, 参见文字 | ||||||||
| 推荐配合 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | |||||||
| d | D | T | ± | C | C0 | |||
|
|
||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 110 | 170 | 38 | 2 | 200 | 320 | 3,70 | GAC 110 F | |
我公司特价供应以下型号产品: 7322C 角接触球轴承 28680/28622 圆锥滚子轴承 6809AZ 深沟球轴承 NA6914UU 滚针轴承 RASEA20-N 直立式轴承座单元 NKI17/20 滚针轴承 61813 深沟球轴承 BA1616Z 冲压滚针轴承 71832CD/P4A 角接触球轴承