
| 滚针轴承, 冲压外圈, 开式尾端, 无密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 8 | 12 | 10 | 3,69 | 4,05 | 0,44 | 19000 | 22000 | 0,0030 | HK 0810 | |
我公司特价供应以下型号产品: GE25-AX 推力关节轴承 23052-2CS5K/VT143 球面滚子轴承 NNU4944K 双列圆柱滚子轴承 7334BDF 角接触球轴承 28158/28300X 单列圆锥滚子轴承 AXK1112 推力滚子轴承 YAR205-100-2FW/VA228 Y-轴承 7220-B-JP 角接触球轴承 23226BKD1 调心滚子轴承