
| 圆锥滚子推力轴承, 单向 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | d1 | H | C | C0 | Pu | A | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | - | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 279,4 | 603,25 | 603,25 | 136,525 | 5390 | 26000 | 1430 | 54 | 205 | K-T 1120 | |
我公司特价供应以下型号产品: B22 推力深沟球轴承 GEZ408ES-2RS 需要维护的径向球面滑动轴承 392/394D 双外圈圆锥滚子轴承 CSXB065 薄截面轴承 NUP2311EM 圆柱滚子轴承 NNU4930BK/W33 圆柱滚子轴承 24026CC/W33 球面滚子轴承 BK1010A 滚针轴承 NJ2344 圆柱滚子轴承