
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 100 | 108 | 30 | 67,1 | 190 | 23,6 | 4000 | 4800 | 0,18 | K 100x108x30 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 7008CDB 角接触球轴承 K20X24X13 滚针及保持架组件 NJ324E 圆柱滚子轴承 TA1820Z 冲压滚针轴承 CRBC7013 交叉滚子轴承 NK95/26 滚针轴承 HCB7024-C-2RSD-T-P4S 主轴轴承 6212-Z 深沟球轴承 7226BDT 角接触球轴承