
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 110 | 118 | 30 | 73,7 | 220 | 26,5 | 3800 | 4300 | 0,22 | K 110x118x30 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 71809-B-TVH 角接触球轴承 6002-2Z 深沟球轴承 15118/245 圆锥滚子轴承 CF-FU1-30-1 螺栓型滚轮滚针轴承0 M84548 英制圆锥滚子轴承 32217A 圆锥滚子轴承 NCF2928CV 圆柱滚子轴承 6307-2ZN 深沟球轴承 HCS71916-E-T-P4S 主轴轴承