
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 120 | 127 | 24 | 56,1 | 176 | 20,4 | 3400 | 4000 | 0,17 | K 120x127x24 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 15118/245 圆锥滚子轴承 CF-FU1-30-1 螺栓型滚轮滚针轴承0 M84548 英制圆锥滚子轴承 32217A 圆锥滚子轴承 NCF2928CV 圆柱滚子轴承 6307-2ZN 深沟球轴承 HCS71916-E-T-P4S 主轴轴承 HJ2316 圆柱滚子轴承 BHAM2212 冲压滚针轴承