
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 12 | 15 | 10 | 4,73 | 6,2 | 0,695 | 26000 | 30000 | 0,0019 | K 12x15x10 TN | - | |
我公司特价供应以下型号产品: SBB64-2RS 关节轴承 6028-Z 深沟球轴承 51238 推力球轴承 BTM70A/HCP4CDBA 双向 TR253820 滚针轴承 53200 推力深沟球轴承 M246949/M246910 单列圆锥滚子轴承 RASEL20-N 直立式轴承座单元 934 推力深沟球轴承