
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 15 | 19 | 10 | 7,21 | 9,3 | 1,06 | 24000 | 28000 | 0,0050 | K 15x19x10 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 69354/69630 单列圆锥滚子轴承 RNAFW658560 滚针轴承 7211DF 角接触球轴承 2×7310BEGAP 角接触球轴承 16028 深沟球轴承 HJ428 圆柱滚子轴承 331508 圆锥滚子轴承 6216-2Z 深沟球轴承 7238B/DB 角接触球轴承