
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 160 | 170 | 46 | 145 | 510 | 56 | 2600 | 2800 | 0,55 | K 160x170x46 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: HJ2316 圆柱滚子轴承 BHAM2212 冲压滚针轴承 GRA008-NPP-B-AS2/V 外球面球轴承 HSS7010-E-T-P4S 主轴轴承 PCMF060804B 复合干滑动带法兰轴套 89322M 圆柱滚子推力轴承 619/6-2Z 深沟球轴承 NU3314 圆柱滚子轴承 HCS7021-E-T-P4S 主轴轴承