
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 16 | 22 | 12 | 11 | 12,5 | 1,5 | 22000 | 26000 | 0,010 | K 16x22x12 | G 16x22x3 | |
我公司特价供应以下型号产品: 61819-2RS 深沟球轴承 6211/HR11QN 聚合物球轴承 23968 调心滚子轴承 22207HE4 调心滚子轴承 UCFL207 带座外球面球轴承 PCFTR35 轴承座单元 BT4B328558/HA4 圆锥滚子轴承 NJ2236EC+HJ2236EC 圆柱滚子轴承 NJ310E 圆柱滚子轴承