
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 28 | 33 | 17 | 19 | 33,5 | 4,05 | 14000 | 16000 | 0,017 | K 28x33x17 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 6219ZX 深沟球轴承 NK20/16 滚针轴承 6304-ZN 深沟球轴承 6824N 深沟球轴承 22326BKD1 调心滚子轴承 B71916-E-2RSD-T-P4S 主轴轴承 6200-ZN 深沟球轴承 234760-M-SP 推力角接触球轴承 NU2336-EX-M1 圆柱滚子轴承