
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 35 | 40 | 17 | 19,8 | 39 | 4,65 | 12000 | 13000 | 0,021 | K 35x40x17 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: NKIS65 滚针轴承 23040RHAW33 调心滚子轴承 6201 深沟球轴承 2×7417BAGAMC 角接触球轴承 293/630EM 球面滚子推力轴承 PSFT30 装式轴承座单元 7012AC/DT 角接触球轴承 7005AC/DB 角接触球轴承 NCF2992V 圆柱滚子轴承