
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 39 | 44 | 26 | 26 | 57 | 6,7 | 10000 | 12000 | 0,045 | K 39x44x26 ZW | - | |
我公司特价供应以下型号产品: BT2B334087/HA3 圆锥滚子轴承 SCE98 开式冲压外圈滚针轴承 NK15/20 滚针轴承 51322 推力球轴承 28150/28315A 单列圆锥滚子轴承 239/710-K-MB 调心滚子轴承 NN3056 圆柱滚子轴承 7314B/DF 角接触球轴承 2204 自调心球轴承