
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 42 | 50 | 20 | 31,9 | 54 | 7,2 | 9500 | 11000 | 0,053 | K 42x50x20 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 22311EXK 球面滚子轴承 7301DB 角接触球轴承 1322-K-M-C3 自调心球轴承 71911DB/P7 角接触球轴承 GE240TXA-2LS 免维护径向球面滑动轴承 30319D 圆锥滚子轴承 FYCJ-6 挡圈型滚轮滚针轴承 30312-A 圆锥滚子轴承 NUP2220E.TVP2 圆柱滚子轴承