
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 4 | 7 | 10 | 2,29 | 1,9 | 0,204 | 36000 | 43000 | 0,0007 | K 4x7x10 TN | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 7207AC/DB 角接触球轴承 21315E 调心滚子轴承 NNC4914CV 圆柱滚子轴承 NUTR20 支撑型滚轮 29426R 球面滚子推力轴承 7207BDB 角接触球轴承 37252 四列圆锥滚子轴承 7012AC/DB 角接触球轴承 CR22VUUR 英制螺栓型滚轮滚针