
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 55 | 63 | 20 | 38 | 75 | 9,15 | 7500 | 8500 | 0,067 | K 55x63x20 | G 55x63x5 | |
我公司特价供应以下型号产品: RNA4916 滚针轴承 71913CD 角接触球轴承 NA69/28 滚针轴承 RPB25 直立式轴承座单元 23238CCK/W33+H2338 球面滚子轴承 TALM6020 滚针轴承 BT4B332596/HA4 圆锥滚子轴承 7312B/DB 角接触球轴承 HCB7230-C-T-P4S 主轴轴承