
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 60 | 65 | 20 | 28,1 | 72 | 8,8 | 7000 | 8000 | 0,052 | K 60x65x20 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: TALM6020 滚针轴承 BT4B332596/HA4 圆锥滚子轴承 7312B/DB 角接触球轴承 HCB7230-C-T-P4S 主轴轴承 6834 深沟球轴承 RCJT17 轴承座单元 294/710EF 球面滚子推力轴承 71809-B-TVH 角接触球轴承 6002-2Z 深沟球轴承