
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 62 | 70 | 40 | 62,7 | 146 | 18,6 | 6700 | 7500 | 0,17 | K 62x70x40 ZW | - | |
我公司特价供应以下型号产品: NU2313EM 圆柱滚子轴承 TAFI51512 滚针轴承 23280RHAKW33 调心滚子轴承 K33287-33462 圆锥滚子轴承 323144 双列圆锥滚子轴承 22313EK/VA405 球面滚子轴承 VU200220 四点接触球轴承 GE12DO 关节轴承 7911A5DT 角接触球轴承