
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 65 | 73 | 30 | 53,9 | 125 | 15,6 | 6300 | 7000 | 0,14 | K 65x73x30 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 22313EK/VA405 球面滚子轴承 VU200220 四点接触球轴承 GE12DO 关节轴承 7911A5DT 角接触球轴承 NNU4876/W33 圆柱滚子轴承 GE30-DO-2RS 关节轴承 4T-HM88648/HM88611AS 英制圆锥滚子轴承 BCE248 闭式冲压外圈滚针轴承 RTUEY40-TV-VA 装式轴承座单元