
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 70 | 76 | 30 | 50,1 | 140 | 17,6 | 6000 | 6700 | 0,11 | K 70x76x30 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: GE30-DO-2RS 关节轴承 4T-HM88648/HM88611AS 英制圆锥滚子轴承 BCE248 闭式冲压外圈滚针轴承 RTUEY40-TV-VA 装式轴承座单元 QJ234-N2-MPA 四点接触球轴承 NU418 圆柱滚子轴承 7005DF 角接触球轴承 B71913E.T.P4S.UL 角接触球轴承 7022C/DB 角接触球轴承