
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 90 | 98 | 30 | 64,4 | 173 | 21,6 | 4500 | 5300 | 0,17 | K 90x98x30 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: NF260 圆柱滚子轴承 GIL45-UK-2RS 杆端轴承 22312RHRK+AHX2312 球面滚子轴承 NUP232-E-M1 圆柱滚子轴承 51416-MP 推力深沟球轴承 7008CDB 角接触球轴承 K20X24X13 滚针及保持架组件 NJ324E 圆柱滚子轴承 TA1820Z 冲压滚针轴承