
| 凸轮从动件 | ||||||||||||
| 公差, 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 52 | 20 | 66 | 24 | 15,7 | 27 | 3,2 | 36 | 51 | 3000 | 0,45 | KR 52 PPA | |
我公司特价供应以下型号产品: 24176-B-K30 调心滚子轴承 NF310M 圆柱滚子轴承 GIR80-UK-2RS 杆端轴承 53322-MP 推力深沟球轴承 K125X133X35 滚针及保持架组件 6011-Z 深沟球轴承 NU1876ECM 圆柱滚子轴承 23224EW33K 调心滚子轴承 C4038V CARB圆环滚子轴承